伊藤 佑樹君(板垣・四反田研 修士2年)、田部井 梢さん(同 修士2年)、梅津 啓太君(同 修士1年)がFirst Asian Symposium on Impedance Spectroscopy for Electrochemical Energy Devices Best poster Awardを受賞
本学大学院生がFirst Asian Symposium on Impedance Spectroscopy for Electrochemical Energy Devicesのポスター発表において、Best poster Awardを受賞しました。
| 受賞者 | : | 理工学研究科 工業化学専攻 修士課程2年 伊藤 佑樹 |
| 指導教員 | : | 理工学部 工業化学科 教授 板垣 昌幸 理工学部 工業化学科 講師 四反田 功 理工学部 工業化学科 助教 星 芳直 |
| 受賞内容 | : | 北京の精華大学(Tsinghua University)で開催されたFirst Asian Symposium on Impedance Spectroscopy for Electrochemical Energy Devices のポスター発表の中で、特に優れた発表であると認められた。 |
| 発表題目 | : | Electrochemical Impedance Study to Monitor State-of-health of Dye-sensitized Solar Cell having Current Collecting Wirings |
| 受賞日 | : | 2015年4月17日 |
| 受賞者 | : | 理工学研究科 工業化学専攻 修士課程2年 田部井 梢 |
| 指導教員 | : | 同上 |
| 受賞内容 | : | 同上 |
| 発表題目 | : | Complex Capacitance Calculated by Typical Equivalent Circuits Involving Constant Phase Element |
| 受賞日 | : | 同上 |
| 受賞者 | : | 理工学研究科 工業化学専攻 修士課程1年 梅津 啓太 |
| 指導教員 | : | 同上 |
| 受賞内容 | : | 同上 |
| 発表題目 | : | Electrochemical Impedance Study on Dissolution of Magnesium in Sodium Sulfate Solution |
| 受賞日 | : | 同上 |
板垣・四反田研究室のページ
板垣教授大学公式ページ:http://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?1f37
四反田講師大学公式ページ:http://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?380c
星助教大学公式ページ:http://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6648
研究室のページ:http://www.rs.noda.tus.ac.jp/wk-lab/
研究室公式Facebook:https://www.facebook.com/itagakishitanda




