板垣・四反田研の大学院生がThe 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance SpectroscopyにおいてPoster Prizeを受賞
当専攻の大学院生が、The 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopyにおいて受賞しました。
受賞名 | : | 2nd Place Poster Prize |
受賞者 | : | 理工学研究科 先端化学専攻 修士課程2年 山田 茉耶 |
指導教員 | : | 理工学部 先端化学科 教授 板垣 昌幸 理工学部 先端化学科 講師 四反田 功 理工学部 先端化学科 講師 星 芳直 理工学部 先端化学科 客員准教授 片山 英樹 |
受賞内容 | : | The 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy (AEIS2017)において、特に優れた発表であると認められた。 |
受賞題目 | : | Influence of Permeated Chloride Ion in Mortar on Corrosion Behavior of Reinforcing Steel |
受賞日 | : | 2017年12月8日 |
受賞名 | : | 3rd Place Poster Prize |
受賞者 | : | 理工学研究科 先端化学専攻 博士後期課程2年 古茂田 将人 |
指導教員 | : | 理工学部 先端化学科 教授 板垣 昌幸 理工学部 先端化学科 講師 四反田 功 理工学部 先端化学科 講師 星 芳直 |
受賞内容 | : | The 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy (AEIS2017)において、特に優れた発表であると認められた。 |
受賞題目 | : | Electrochemical Impedance Study of Screen-printed Solid-state Ag/AgCl Reference Electrode |
受賞日 | : | 2017年12月8日 |
受賞名 | : | 3rd Place Poster Prize |
受賞者 | : | 理工学研究科 先端化学専攻 修士課程1年 佐藤 治人 |
指導教員 | : | 理工学部 先端化学科 教授 板垣 昌幸 理工学部 先端化学科 講師 四反田 功 理工学部 先端化学科 講師 星 芳直 |
受賞内容 | : | The 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy (AEIS2017)において、特に優れた発表であると認められた。 |
受賞題目 | : | 3D Impedance Measurement to Investigate Electrodeposition Behavior by GPES |
受賞日 | : | 2017年12月8日 |
受賞名 | : | Excellent Poster Prize |
受賞者 | : | 理工学研究科 先端化学専攻 修士課程2年 熊谷 健吾 |
指導教員 | : | 理工学部 先端化学科 教授 板垣 昌幸 理工学部 先端化学科 講師 四反田 功 理工学部 先端化学科 講師 星 芳直 |
受賞内容 | : | The 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy (AEIS2017)において、特に優れた発表であると認められた。 |
受賞題目 | : | Analysis of Pitting Corrosion Mechanism of Tin-plated Copper in Freshwater by Electrochemical Impedance Spectroscopy |
受賞日 | : | 2017年12月8日 |
受賞名 | : | Excellent Poster Prize |
受賞者 | : | 理工学研究科 先端化学専攻 修士課程2年 渡邊 和紀 |
指導教員 | : | 理工学部 先端化学科 教授 板垣 昌幸 理工学部 先端化学科 講師 四反田 功 理工学部 先端化学科 講師 星 芳直 |
受賞内容 | : | The 2nd Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy (AEIS2017)において、特に優れた発表であると認められた。 |
受賞題目 | : | Fabrication of Wearable Impedimetric Sensor by Screen Printing for Sweat Conductivity Measurement |
受賞日 | : | 2017年12月8日 |
AEIS2017のページ:http://www.aecd.tus.ac.jp/aeis2017/
板垣・四反田研究室のページ
研究室のページ:http://islab.ca.noda.tus.ac.jp/
板垣教授ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?1f37
四反田講師ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?380c
星講師ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6648